Immobilier à Lyon 5e (69005)
Du Vieux-Lyon classé à l'UNESCO jusqu'à la colline de Fourvière et aux quartiers de Point-du-Jour et Ménival, le 5e arrondissement mêle patrimoine exceptionnel et secteurs résidentiels plus calmes.
47 777 habitants · à 2 km de la place Bellecour · Lyon (Métropole de Lyon)
Prix au m² à Lyon 5e
Prix médians des ventes réelles 2024-2025 (DVF) — voir la carte des prix. Pour connaître la valeur exacte de votre bien, faites une estimation gratuite.
Vivre à Lyon 5e
Transports : Le 5e arrondissement est desservi par le métro D (Vieux Lyon, Gorge de Loup), les funiculaires de Fourvière et de Saint-Just et la gare Saint-Paul.
Transports et services autour de Lyon 5e
Lignes de bus TCL, métro, tram, gares, écoles, santé et commerces : activez ou masquez les calques pour explorer la commune.
Écoles à Lyon 5e
| Niveau | Établissement | Secteur |
|---|---|---|
| Maternelle | École maternelle Champvert Ouest A | Public |
| Maternelle | École maternelle Diderot | Public |
| Maternelle | École maternelle Ferdinand Buisson | Public |
| Maternelle | École maternelle François Truffaut | Public |
| Maternelle | École maternelle Fulchiron | Public |
| Maternelle | École maternelle Jean Gerson | Public |
| Maternelle | École maternelle La Sarra | Public |
| Maternelle | École maternelle Les Battières | Public |
| Maternelle | École maternelle Mathilde Siraud | Public |
| Primaire | École primaire Joliot Curie | Public |
| Primaire | École primaire Les Gémeaux | Public |
| Primaire | École primaire privée Aux Lazaristes | Privé |
| Primaire | École primaire privée bilingue West Point | Privé |
| Primaire | École primaire privée La Favorite | Privé |
| Primaire | École primaire privée les Montessoriens de l'Ouest | Privé |
| Primaire | École primaire privée Notre Dame des Minimes | Privé |
| Primaire | École primaire privée Notre-Dame du Point du Jour | Privé |
| Primaire | École primaire privée Saint Just - Saint Irénée | Privé |
| Primaire | École primaire privée Sainte Ursule | Privé |
| Primaire | École primaire privée Sainte-Marie Lyon | Privé |
| Élémentaire | École élémentaire Albert Camus | Public |
| Élémentaire | École élémentaire Champvert Ouest | Public |
| Élémentaire | École élémentaire Diderot | Public |
| Élémentaire | École élémentaire Ferdinand Buisson | Public |
| Élémentaire | École élémentaire Fulchiron | Public |
| Élémentaire | École élémentaire Jean Gerson | Public |
| Collège | Collège Aux Lazaristes - La Salle | Privé |
| Collège | Collège du Centre scolaire La Favorite-Sainte-Thérèse | Privé |
| Collège | Collège Jean Charcot | Public |
| Collège | Collège Jean Moulin | Public |
| Collège | Collège les Battières | Public |
| Collège | Collège Notre-Dame des Minimes | Privé |
| Collège | Collège Saint-Marc | Privé |
| Collège | Collège Sainte-Marie | Privé |
| Collège | Collège Sainte-Marie | Privé |
| Lycée | École professionnelle privée ELEA Presqu'île | Privé |
| Lycée | Lycée Aux Lazaristes - La Salle site Fourvière | Privé |
| Lycée | Lycée Don Bosco | Privé |
| Lycée | Lycée ICOF | Privé |
| Lycée | Lycée La Favorite | Privé |
| Lycée | Lycée Notre-Dame des Minimes - site Point du Jour | Privé |
| Lycée | Lycée polyvalent Édouard Branly | Public |
| Lycée | Lycée professionnel Don Bosco | Privé |
| Lycée | Lycée Saint-Just | Public |
| Lycée | Lycée Sainte-Marie | Privé |
| Lycée | Lycée Sainte-Marie (annexe du lycée de Lyon) | Privé |
| Lycée | Lycée Sainte-Marie (annexe du lycée de Lyon) | Privé |
Source : Annuaire de l'éducation (ministère de l'Éducation nationale), établissements ouverts.
Questions fréquentes sur l'immobilier à Lyon 5e
Quel est le prix au m² à Lyon 5e ?
D'après les ventes réelles 2024-2025 (DVF), le prix médian à Lyon 5e est d'environ 3 780 €/m² pour un appartement et 5 400 €/m² pour une maison. Les prix varient fortement selon le quartier, l'état du bien et l'extérieur : une estimation personnalisée reste indispensable.
Comment se déplacer depuis Lyon 5e ?
Lyon 5e se situe à 2 km de la place Bellecour. Le 5e arrondissement est desservi par le métro D (Vieux Lyon, Gorge de Loup), les funiculaires de Fourvière et de Saint-Just et la gare Saint-Paul.
Quelles écoles à Lyon 5e ?
L'Annuaire de l'éducation recense 47 établissements scolaires ouverts à Lyon 5e (maternelle, primaire, élémentaire, collège, lycée), dont 25 privé(s). Les autres niveaux sont assurés dans les arrondissements voisins.
Immobilier dans les communes voisines
Vous avez un bien à vendre à Lyon 5e ? Estimez-le gratuitement
Une première fourchette de prix en 2 minutes, puis un avis de valeur argumenté par un conseiller de votre secteur.