Immobilier à Lyon 8e (69008)
Quartier de Monplaisir, berceau du cinéma avec l'Institut Lumière, le 8e arrondissement offre un cadre résidentiel avec davantage de maisons et des prix plus accessibles que le centre.
85 943 habitants · à 4 km de la place Bellecour · Lyon (Métropole de Lyon)
Prix au m² à Lyon 8e
Prix médians des ventes réelles 2024-2025 (DVF) — voir la carte des prix. Pour connaître la valeur exacte de votre bien, faites une estimation gratuite.
Vivre à Lyon 8e
Transports : Le 8e arrondissement est desservi par le métro D (Monplaisir-Lumière, Grange Blanche, Mermoz-Pinel) et par plusieurs lignes de tramway.
Transports et services autour de Lyon 8e
Lignes de bus TCL, métro, tram, gares, écoles, santé et commerces : activez ou masquez les calques pour explorer la commune.
Écoles à Lyon 8e
| Niveau | Établissement | Secteur |
|---|---|---|
| Maternelle | École maternelle Alain Fournier | Public |
| Maternelle | École maternelle Charles Péguy | Public |
| Maternelle | École maternelle Combe Blanche | Public |
| Maternelle | École maternelle Edouard Herriot | Public |
| Maternelle | École maternelle Jean Giono | Public |
| Maternelle | École maternelle Jean Macé | Public |
| Maternelle | École maternelle Jean Mermoz A | Public |
| Maternelle | École maternelle Jean Mermoz B | Public |
| Maternelle | École maternelle Louis Pasteur | Public |
| Maternelle | École maternelle Maryse Bastié | Public |
| Maternelle | École maternelle Paul-Emile Victor | Public |
| Maternelle | École maternelle Philibert Delorme | Public |
| Primaire | ECOLE PRIMAIRE ANNE SYLVESTRE | Public |
| Primaire | École primaire John Kennedy | Public |
| Primaire | École primaire Louis Pergaud | Public |
| Primaire | École primaire Lumière | Public |
| Primaire | École primaire Marie Bordas | Public |
| Primaire | École primaire privée bilingue Junior School | Privé |
| Primaire | École primaire privée La Xaviere | Privé |
| Primaire | École primaire privée Montessori de Lyon Lumière | Privé |
| Primaire | École primaire privée Notre Dame de l'Assomption | Privé |
| Primaire | École primaire privée Pierre Termier | Privé |
| Primaire | École primaire privée Saint Maurice | Privé |
| Primaire | École primaire Simone Signoret | Public |
| Primaire | École primaire Simone Veil | Public |
| Élémentaire | École élémentaire Alain Fournier | Public |
| Élémentaire | École élémentaire Charles Péguy | Public |
| Élémentaire | École élémentaire Combe Blanche | Public |
| Élémentaire | École élémentaire Jean Giono | Public |
| Élémentaire | École élémentaire Jean Macé | Public |
| Élémentaire | École élémentaire Jean Mermoz | Public |
| Élémentaire | École élémentaire Louis Pasteur | Public |
| Élémentaire | École élémentaire Paul-Emile Victor | Public |
| Élémentaire | École élémentaire Philibert Delorme | Public |
| Élémentaire | École élémentaire privée La Fourmi | Privé |
| Élémentaire | École élémentaire spéciale Edouard Herriot | Public |
| Collège | Collège Alice Guy | Public |
| Collège | Collège Henri Longchambon | Public |
| Collège | Collège Jean Mermoz | Public |
| Collège | Collège Pierre Termier - Site Montplaisir | Privé |
| Collège | Collège Victor Grignard | Public |
| Collège | École secondaire privée Declic | Privé |
| Collège | École secondaire privée La Fourmi | Privé |
| Lycée | Lycée Auguste et Louis Lumière | Public |
| Lycée | Lycée Colbert | Public |
| Lycée | Lycée La Mache | Privé |
| Lycée | Lycée La Martinière Monplaisir | Public |
| Lycée | Lycée La Xavière | Privé |
| Lycée | Lycée ORT | Privé |
| Lycée | Lycée Pierre Termier | Privé |
| Lycée | Lycée professionnel du Premier Film | Public |
| Lycée | Lycée professionnel Jean Lurçat | Public |
| Lycée | Lycée professionnel La Mache | Privé |
| Lycée | Lycée professionnel ORT | Privé |
Source : Annuaire de l'éducation (ministère de l'Éducation nationale), établissements ouverts.
Questions fréquentes sur l'immobilier à Lyon 8e
Quel est le prix au m² à Lyon 8e ?
D'après les ventes réelles 2024-2025 (DVF), le prix médian à Lyon 8e est d'environ 3 990 €/m² pour un appartement et 4 570 €/m² pour une maison. Les prix varient fortement selon le quartier, l'état du bien et l'extérieur : une estimation personnalisée reste indispensable.
Comment se déplacer depuis Lyon 8e ?
Lyon 8e se situe à 4 km de la place Bellecour. Le 8e arrondissement est desservi par le métro D (Monplaisir-Lumière, Grange Blanche, Mermoz-Pinel) et par plusieurs lignes de tramway.
Quelles écoles à Lyon 8e ?
L'Annuaire de l'éducation recense 54 établissements scolaires ouverts à Lyon 8e (maternelle, primaire, élémentaire, collège, lycée), dont 16 privé(s). Les autres niveaux sont assurés dans les arrondissements voisins.
Immobilier dans les communes voisines
Vous avez un bien à vendre à Lyon 8e ? Estimez-le gratuitement
Une première fourchette de prix en 2 minutes, puis un avis de valeur argumenté par un conseiller de votre secteur.